![]() ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี |
1 |
จบ (0-1) |
2 |
![]() เอสซี คาลสดอฟ |
ลาฟนิทซ์ | 2-0 | Wallern |
ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 1-2 | เอสซี คาลสดอฟ |
เอสซี คาลส์ดอร์ฟ | 3-1 | เอสซี ไวซ์ |
เอสวี เซเคอเคน | 0-3 | บิชช็อฟส์โฮเฟิน |
ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ | 1-2 | เอสซี ชวาส |
พาร์นดรอฟ | 0-1 | เอสวี โกลก์นิตซ์ |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | 1-1 | เอสวี ดานูบ |
เอเอสเค วอยส์เบิร์ก | 3-0 | เอสเฟา รีด บี |
ไทรส์คีร์เชน | 4-1 | ฟาโวริตเนอร์ เอซี |
ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน | 0-5 | SV Oberwart |
เครมเซ่อ | 6-1 | เอสซี เรทซ์ |
เอสวี ฮอร์น | 3-1 | น็อยซีเดิล |
เอสวี วาลส์-กรูนัว | 0-2![]() |
คิทซ์บูเฮล |
เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 0-0![]() |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ |
โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี เอเอ็ม | 0-0![]() |
อาทัส เวลเดน |